(Mélanges : IV) : géologie du Massif Armoricain.
de MOUSSU Robert ; LE BAIL François ; CHAURIS Louis ; CHANTRET F.
Éditeur : S.l. : s.n., 1966-1986 .Description: 9 vol. : 29 p.+30 p.+p. 175-180+p. 3-6+p. 359-364+2 p.+3 p.+p. 293-304+p. 145-158 ; 25 cm .Cote: C-09328-00Sujets reliés: BASSE-BRETAGNE | FINISTERE DEPARTEMENT | BREST | MASSIF ARMORICAIN | LEON | ABER-ILDUT | MINERAUX | BRETAGNE REGION | CORAY | MORBIHAN DEPARTEMENT | MINERALOGIE | BAUD | GEOLOGIE | SAINT-RENAN Item type:
Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|
CRBC Salle de lecture | C-09328-00 | Available | C-09328-00B1I | ||
CRBC Salle de lecture | C-09328-00 | Available | C-09328-00B1H | ||
CRBC Salle de lecture | C-09328-00 | Available | C-09328-00B1G | ||
CRBC Salle de lecture | C-09328-00 | Available | C-09328-00B1F | ||
CRBC Salle de lecture | C-09328-00 | Available | C-09328-00B1E | ||
CRBC Salle de lecture | C-09328-00 | Available | C-09328-00B1D | ||
CRBC Salle de lecture | C-09328-00 | Available | C-09328-00B1C | ||
CRBC Salle de lecture | C-09328-00 | Available | C-09328-00B1B | ||
CRBC Salle de lecture | C-09328-00 | Available | C-09328-00B1A |
IV : quelques remarques sur l'âge des minéralisations stannifères dans le Massif Armoricain
I : carte géologique de la France : Brest.- II : le granite de l'Aber-Ildut (Finistère)
VII : indices de sheelite dans la région de Saint-Renan (Finistère)
VI : indices de Wolfram, de cassitérite et de bismuth natif dans la région de Saint-Renan
V : sur la présence de bertrandite au Menez-Gouaillou-en-Coray (Finistère)
VIII : observations minéralogiques en Basse-Bretagne
III : les pyroxénites à sheelite de Baud (Morbihan)
IX : observations minéralogiques en Basse-Bretagne (suite.)
Ouvrage