Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne.
de SEGUY Jean ; ALLIERES Jacques ; BERNES H. ; BOUZET J. ; COMPANYS M. ; FOURNIE M. ; LALANNE Th. ; LAY I. ; PRAT B. ; RAVIER Xavier
Collection : Atlas linguistiques de la France par régions .Éditeur : Paris : CNRS, 1954-1956-1958-1966-1971-1973 .Description: 219 cartes + 220-562 cartes + 563-1092 cartes + 1093-1608 cartes + 1609-2063 cartes + 203 p. + 2066-2531 cartes + 32 p. 50 cm + 28 cm .Cote: G-00039-00Sujets reliés: ATLAS | LINGUISTIQUE | ETHNOGRAPHIE | ETHNOLINGUISTIQUE | ETHNOLOGIE | GASCOGNE REGION | FAUNE | FLORE | FOLKLORE | AGRICULTURE | MOYENS DE LOCOMOTION | VIE QUOTIDIENNE | HABITATIONS | GRAMMAIRE | DIALECTES | OCCITAN LANGUE Item type:
Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|
CRBC Cartothèque | G-00039-00 | Available | G-00039-00B1B | ||
CRBC Cartothèque | G-00039-00 | Available | G-00039-00B1C | ||
CRBC Cartothèque | G-00039-00 | Available | G-00039-00B1D | ||
CRBC Cartothèque | G-00039-00 | Available | G-00039-00B1E | ||
CRBC Cartothèque | G-00039-00 | Available | G-00039-00B1F | ||
CRBC Cartothèque | G-00039-00 | Available | G-00039-00B1A |
En 6 volumes : I, Animaux sauvages - Plantes - Folklore (+ Les cartes auxiliaires) - II, Agriculture - Véhicules - Animaux domestiques. - III, Humanité - Maison - Espace - Temps - Divers. IV, Supplément lexical. - V (2 fascicules) : Le verbe. - VI + Notice explicative.
CCO