Recensement général de la population de 1990 : évolutions démographiques 1975-1982-1990 : arrondissements - cantons - communes - unités urbaines - zones d'emploi : résultats provisoires.
de INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES .
Éditeur : s.l. : I.N.S.E.E., (1991) .Description: 4 vol. : 35 p. + 34 p. + 36 p. + 30 p. ; 30 cm .Cote: M-05179-00Sujets reliés: COTES-DU-NORD DEPARTEMENT | RESIDENCES PRINCIPALES | STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES | RESIDENCES SECONDAIRES | DEMOGRAPHIE | MORBIHAN DEPARTEMENT | MORTALITE | FECONDITE | ILLE-ET-VILAINE DEPARTEMENT | NATALITE | FINISTERE DEPARTEMENT | LOGEMENT Item type:
Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|
CRBC Salle de lecture | M-05179-00 | Available | M-05179-00B1D | ||
CRBC Salle de lecture | M-05179-00 | Available | M-05179-00B1C | ||
CRBC Salle de lecture | M-05179-00 | Available | M-05179-00B1B | ||
CRBC Salle de lecture | M-05179-00 | Available | M-05179-00B1A |
I : 22 Côtes-d'Armor.- II : 29 Finistère.- III : 35 Ille-et-Vilaine.- IV : 56 Morbihan
CCO
Ouvrage