Brest : étude de géographie urbaine. : I, le cadre de Brest. - II, le site de Brest. III, le développement de Brest des origines à la Révolution.
de CASTEL S.
Éditeur : S.l. : s.n., s.d., s.d .Description: 2 vol. : 26 p. + 55 p. : 24 cm .Cote: C-20577-00Sujets reliés: GEOGRAPHIE URBAINE | GEOGRAPHIE | VILLES | HISTOIRE LOCALE | RADE DE BREST | DEMOGRAPHIE | QUARTIER DE RECOUVRANCE | BREST Item type:
Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|
CRBC Salle de lecture | C-20577-00 | Available | C-20577-00B1A | ||
CRBC Salle de lecture | C-20577-00 | Available | C-20577-00B1B | ||
CRBC Salle de lecture | C-20577-00 | Available | C-20577-00B2A | ||
CRBC Salle de lecture | C-20577-00 | Available | C-20577-00B2B |
En 2 fascicules : le 1er volume contient les chapitres I et II. - le 2nd volume contient le chapitre III. Extrait de : Annales de Bretagne, année 1930, tome 39-4, p. 497-522. - Annales de Bretagne, année 1932, tome 40-1, p. 153-197. - Annales de Bretagne , année 1932, tome 40-4, p. 593-624. - Annales de Bretagne, année 1934, tome 41-1-2, p. 7-72.
Bretagne