Carte de l'état-major au 1/50 000e. Quimper N.O.-S.O., feuille n° 72. Carroyage kilométrique. Projection Lambert-II. Zone centrale. Type 1889. [Document cartographique]
Éditeur : Paris : Service géographique de l'armée, 1930 .Description: Echelle 1/50 000e ; 75 x 53 cm .Cote: CA00257-00Sujets reliés: CARTES | HISTOIRE XXEME SIECLE | FINISTERE DEPARTEMENT | ILE DE SEIN | RAZ DE SEIN | BAIE DES TREPASSES | PLOGOFF | PRIMELIN | ESQUIBIEN | AUDIERNE | GOULIEN | CLEDEN-CAP-SIZUN Item type:
Current library | Collection | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
CRBC Archives | Gwenc'hlan Le Scouëzec | CA00257-00 | Exclu du prêt | CA00257-00E4 | ||
CRBC Archives | Gwenc'hlan Le Scouëzec | CA00257-00 | Exclu du prêt | CA00257-00E5 | ||
CRBC Archives | CA00257-00 | Exclu du prêt | CA00257-00E3 | |||
CRBC Archives | CA00257-00 | Exclu du prêt | CA00257-00E2 | |||
CRBC Archives | CA00257-00 | Exclu du prêt | CA00257-00E1 |
CA 257 (2) édition IGN.
Bretagne